型號 | F9120 SSD 0.9 WQXGA |
芯片組 | DLPC910+DLP9000X |
DMD類型 | DLP9000X |
DMD對角線尺寸 | 0.9?英寸 |
DMD物理分辨率 | 2560*1600 |
DMD微鏡尺寸 | 7.56um |
最大幀頻(二進制) | 11000Hz |
最大幀頻(八位灰度) | 522.19Hz |
最大幀頻(十六位灰度) | 3Hz |
存儲圖片數量 | 2.5TB,231萬張(二值) |
5TB,915萬張(二值) | |
10TB,1952萬張(二值) | |
波段范圍 | VIS:400nm-700nm UV:355nm-420nm |
PC接口 | 千兆或萬兆以太網或USB3.0 |
軟排線長度 | 31CM |
轉接角度 | ±12° |
DMD安裝方式 | 0°或45°可選 |
灰度等級 | 1-16bit灰度等級可設置、幀頻可設置 |
軟件支持 | C++、matlab、Labview、Python等 |
板載存儲器 | 多個固態硬盤并行工作,有1TB、2TB、3TB、4TB、8TB、10TB、12TB等多種容量 |
觸發接口 | 2個5.0V?輸出觸發?和2個5.0V輸入觸發 |
應用領域 | 數字成像平版印刷、激光打標、計算機直接制版打印機、光場調制、無掩模光刻、計算成像、LDI、超分辨率顯微等 |
產品型號: